Характеристики
Характеристики
| Общие | ||
| Диапазон частот, МГц | UHF: 136-174 МГц | |
| Количество каналов | 16 | |
| Сопротивление антенны | 50 Ом | |
| Диапазон температур | -30~+60° С | |
| Аккумулятор | Li-Ion 7.4В / 1700 мА/ч | |
| Размеры | 61 х 132 х 31 мм (без антенны) | |
| Вес | 236г (с АКБ и антенной) | |
| Приёмник | ||
| Чувствительность | 0.2 uV @ 12dB SINAD | |
| Подавление соседнего канала | ⩾ -12 dB | |
| Избирательность по соседнему каналу | TIA603C:65 dB ETSI:60 dB | |
| Избирательность по побочным каналам | TIA603C:75 dB ETSI:70 dB | |
| Аудио мощность | 1 Вт | |
| Звуковая полоса | =1 dB ~ -3 dB | |
| Искажения звука | 3% (Type) | |
| Паразитное излучение | Антенна: 9 кГц - 1 ГГц ⩽-57 dBm 1 ГГц - 12.75 ГГц ⩽ -47 dBm |
|
| Передатчик | ||
| Выходная мощность | 4 Вт | |
| Стабильность частоты | ±1.0 ppm | |
| Внеполосные излучения | ⩽-60 dB | |
| Шумы и помехи | -40 dB @ 12.5 KHz | |
| Модуляция | 12.5 кГц: 11K0F3E | |
| 4FSK digital mode | 12.5 Khz (data only): 7K60FXD 12.5 Khz (data+voice): 7K60FXE |
|
| Max. девиация | 2.5 кГц @ 12.5 кГц | |
| Цифровой протокол | ETSI TS 102 658 | |
| Vocoder type | AMBE+2TM | |
| Звуковая полоса | +1 dB ~ -3 dB | |
| Модуляция BER (Bit Error Rate) | ⩽ 5% | |
