Характеристики
Характеристики
Создано интеграцией OpenCart
Характеристики
Создано интеграцией OpenCart
false
Характеристики
| Модель | TYT MD-7500 | ||
| Число каналов | 32 | ||
| Диапазон частот, МГц | 400-470 или 136-174 | ||
| Канальный шаг | 12.5/25 kHz | ||
| Напряжение питания | 115/230 B ± 10%, или 13.8 B | ||
| Температура окружающей среды | - 30 - + 60 °С | ||
| Стабильность частоты | +/- 2.5 ppm | ||
| Сопротивление антенны | 50 Ом (N-Type) | ||
| Габариты | 44x483x366мм | ||
| Вес | 5,8 кг | ||
| Передатчик | |||
| Выходная мощность | 10-45 Вт регулируемая | 10-50 Вт регулируемая | |
| Внеполосные излучения | 75 dBc | ||
| Рабочий цикл | 100% | ||
| Искажение НЧ сигнала | < 2.5 % | ||
| Тип излучения | 16K0F3E / 11K0F3E | ||
| Максимальная девиация 25/12.5кГц | ±5 кГц / ±2.5 кГц | ||
| Приемник | |||
| Чувствительность при 12 дБ SINAD | 0.35 мкВ | ||
| Селективность по соседнему каналу | 80 дБ | ||
| Интермодуляция | 80 дБ | ||
| Селективность по зеркальному каналу | 80 дБ | ||
| Выходная мощность НЧ | 4 Вт на 4 Ом | ||
Создано интеграцией OpenCart
false
