Описание
Описание
Система усиления сигнала сотовой связи состоит из следующих компонентов:
- Усилитель мощности сигнала сотовой связи Далсвязь
- Антенна внешняя (устанавливается на стену или крышу здания)
- Антенна внутренняя, одна или несколько, по необходимости (устанавливается внутри помещения)
- Кабель коаксиальный 50 Ом
- Разъемы высокочастотные, соответствующие марке кабеля
- Грозозащита
- Сетевой фильтр 220 В для адаптера питания
| Характеристики | |
| Стандарт связи | GSM900, 3G UMTS900, 3G UMTS2100 |
| Место установки | в помещении |
| Рабочий диапазон частот UpLink (МГц) | 890-915, 1920-1980 |
| Рабочий диапазон частот DownLink (МГц) | 935-960, 2110-2170 |
| Максимальная выходная мощность UpLink (дБм) | 10±2 |
| Максимальная выходная мощность DownLink (дБм) | 10±2 |
| Коэффициент усиления UpLink (дБ) | 60±2 |
| Коэффициент усиления DownLink (дБ) | 60±2 |
| Диапазон регулировки коэф. усиления (дБ) с шагом 5 дБ | 15 |
| Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 15 |
| Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее | -36 |
| Тип разъема | N-тип, розетка |
| Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее | -30 |
| Импеданс (Ом) | 50 |
| Коэффициент шума (дБм), не более | 8 |
| КСВн входа и выхода, не более | 2,5 |
| Питание (адаптер) | DC: 5В, 2А |
| Потребляемая мощность (Вт), не более | 4 |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -10...+55 |
| Степень защиты корпуса | IP40 |
| Габаритные размеры (мм) | 115х153х72 / 133х153х72 |
| Вес (кг) | 1,3 |
| Вес в упаковке (кг) | 1,5 |
Аналогичные товары
