| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lintratek |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Репитер |
| Стандарт связи | GSM 900 |
| Площадь покрытия | 300.0(м²) |
| Минимальный диапазон частот | 2100.0(МГц) |
| Максимальный диапазон частот | 2100.0(МГц) |
| Минимальный диапазон частот Uplink | 1920.0(МГц) |
| Максимальный диапазон частот Uplink | 1980.0(МГц) |
| Минимальный диапазон частот Downlink | 2110.0(МГц) |
| Максимальный диапазон частот Downlink | 2170.0(МГц) |
| Максимальный коэффициент усиления Uplink | 60.0(дБ) |
| Максимальный коэффициент усиления Downlink | 65.0(дБ) |
| Максимальная выходная мощность Uplink | 17.0(дБм) |
| Максимальная выходная мощность Downlink | 20.0(дБм) |
| Регулировка усиления | Да |
| Тип ВЧ соединителей | N-female |
| Общие | |
| Минимальная рабочая температура | -10.0(°С) |
| Максимальная рабочая температура | 55.0(°С) |
| Питание | Сеть 24В |
| Напряжение | 220.0(В) |
| Потребляемая мощность | 5.0(Вт) |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP40 |
| Длина | 145.0(мм) |
| Ширина | 100.0(мм) |
| Высота | 20.0(мм) |
| Вес | 0.7(кг) |
Описание
Описание
Характеристики
Подробнее: https://repeater-shop.prom.ua/p580027720-repiter-lintratek-kw20a.html
