| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lintratek |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Репитер |
| Стандарт связи | GSM 1800, GSM 900, 4G LTE 1800 |
| Площадь покрытия | 200.0(м²) |
| Минимальный диапазон частот | 900.0(МГц) |
| Максимальный диапазон частот | 1800.0(МГц) |
| Минимальный диапазон частот Uplink | 890.0(МГц) |
| Максимальный диапазон частот Uplink | 915.0(МГц) |
| Минимальный диапазон частот Downlink | 1805.0(МГц) |
| Максимальный диапазон частот Downlink | 1880.0(МГц) |
| Максимальный коэффициент усиления Uplink | 75.0(дБ) |
| Максимальный коэффициент усиления Downlink | 70.0(дБ) |
| Максимальная выходная мощность Uplink | 25.0(дБм) |
| Максимальная выходная мощность Downlink | 27.0(дБм) |
| Регулировка усиления | Да |
| Тип ВЧ соединителей | N-female |
| Общие | |
| Минимальная рабочая температура | -10.0(°С) |
| Максимальная рабочая температура | 55.0(°С) |
| Питание | Сеть 24В |
| Напряжение | 220.0(В) |
| Потребляемая мощность | 5.0(Вт) |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP40 |
| Длина | 195.0(мм) |
| Ширина | 180.0(мм) |
| Высота | 20.0(мм) |
| Вес | 1.5(кг) |
Описание
Описание
Характеристики
