Характеристики
Характеристики
Создано интеграцией OpenCart
Характеристики
Создано интеграцией OpenCart
false
Характеристики
| Рабочий диапазон частот, МГц | 400-470 |
| Частотный диапазон | UHF |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 2 |
| Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
| Количество каналов | 16 |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 55x158x34 |
| Масса, г | 95 (без аккумуляторной батареи) |
| 145 (со штатной аккумуляторной батареей) | |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion (2 шт. с USB разъемом и без) |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 1200 |
| Номинальное напряжение питания, В | 3,7 |
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -10 до +50 |
| Приёмник | |
| Тип | Прямого преобразования |
| Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,2 мкВ или -101 дБм |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 65 |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 55 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 0,5 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |
| Передатчик | |
| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 5 |
| Мощность несущей, Вт | 0,5 (низкая) |
| 2 (высокая) | |
| Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) |
| 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) | |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |
Создано интеграцией OpenCart
false
