Характеристики
Характеристики
Создано интеграцией OpenCart
Характеристики
Создано интеграцией OpenCart
false
Характеристики
Основные характеристики
| Торговая марка | OPTIM |
| Максимальная вых. мощность в режиме AM (Вт) | 8 |
| Максимальная вых. мощность в режиме ЧМ (Вт) | 20 |
| Вид модуляции | AM/FM |
| Нижняя частота (МГц) | 25.615 |
| Верхняя частота (МГц) | 28.305 |
| Количество каналов | 240 |
| Мощность громкоговорителя (Вт) | 3 |
Параметры приемопередатчика
| Автоматический шумоподавитель | Есть |
| Чувствительность приемника в режиме АМ (мкВ) | 0.5 |
| Чувствительность приемника в режиме ЧМ (мкВ) | 0.25 |
Основные функции
| Сканирование каналов | Есть |
| Отключение шумоподавления | Нет |
| Сигнал окончания передачи (Roger Beep) | Нет |
| Переключение мощности передатчика | Есть |
| Блокировка клавиатуры | Есть |
| Быстрая настройка на аварийный канал | Есть |
| Инд. выбранного канала | Есть |
| Звук. сигнал нажатия клавиш | Нет |
Экран
| Дисплей | ЖК |
Дополнительная информация
| Материал корпуса | Металл/Пластик |
| Размеры (ШхВхГ, мм) | 140x41x150 |
| Цвет | Черный |
| Вес (гр.) | 800 |
| Страна изготовитель | КНР |
| Гарантия (мес.) | 12 |
Интерфейсы
| Разъем для антенны | SO 239 |
Питание
| Напряжение питания (В) | 12/24 |
| Максимальный потребляемый ток (А) | 1.3 |
Создано интеграцией OpenCart
false
